Specifikationer
| Parameter | |||
| Dimension | 366,2 × 246,9 × 24,8 mm | Batteri (indbygget-) | |
| Enhedsfarve | Sort | Parameter | Detaljer |
| LCD | 14 tommer LCD 16:9, 1920×1080, 1000 nits | Kapacitet | 11,1V/1300mAh |
| Berøringspanel | 10 punkt G+G kapacitiv berøringsskærm, hårdhed over 7H; Ridsefast-; Understøtter handskeberøring | Type | Indbygget Li.polymer, kan lades med batteri |
| Kamera | Front 5.0MP (USB) | Udholdenhed | 1,5 timer (Standard 50 % lydstyrke, 200 lumen lysstyrke, afspilning af 1080P HD-video) |
| Bagside 8,0 MP (USB) | Batteri (hot-kan udskiftes) | ||
| I/O | USB 2.1, USB 2.0 × 2 | Parameter | Detaljer |
| TYPE-C 2.0, understøtter Thunderbolt 4 | Kapacitet | 11,55V/4850mAh | |
| HDMI ×1 | Type | Li.polymer, aftageligt batteri | |
| DB9 (RS232) ×1, RJ45 ×2 | Udholdenhed | 8 timer (afspilning af 1080P HD-video, Betingelser: System i dvaletilstand, 70 % lysstyrke, Wi-Fi og Bluetooth slået fra) | |
| 12PIN Pogo Pin ×1 | NFC | USB-interface, understøtter ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, ISO18092, Felica | |
| 3,5 mm standard øretelefonstik ×1 | Fingeraftryk | Indbygget, bruges til strøm-ved login | |
| DC19V/3,78A Strømport ×1 | 2D stregkodescanner | Valgfrit, USB-interface, Nøjagtighed: Større end eller lig med 3mil | |
| M.2-2280 PCIE interface ×1, valgfri SSD | Optisk opløsning (scanning) | ||
| M.2-KEY, PCIE-interface ×1, valgfri Custom | Driftstemperatur | -20 grader ~ 60 grader | |
| Magt | AC100V-240V, udgang DC 19V/3,78A 72,82W (Standard) | Opbevaringstemperatur | -30 grader ~70 grader |
| amerikansk standard | Fugtighed | 95 % ikke-kondenserende | |
| CPU | Intel® Core™ i5-1235U/i7-125U | Robust funktion | IP65-certificeret, MIL-STD-810H-certificeret |
| OS | Windows 11/10 | Faldhøjde | 1.22m |
| VÆDDER | 16GB/32GB | 5G (valgfrit) | 5G muligheder: |
| ROM | 256 GB SSD | n1/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/n40/ | |
| Valgfri 512GB/1TB | n41/n48/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79 | ||
| WIFI | WiFi 6, 802.11a,b,g,e,h,i,k,r,u,v,w,ac,ax | SA/N1/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/ | |
| Bluetooth | BT5.1 | n40/n41/n48/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79 | |
| Transmissionsafstand: 10m | LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/ | ||
| 4G (valgfrit) | 4G-LTE-FDD M.2 europæisk version | LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 | |
| LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20 | GNSS | Understøtter enkelt GPS eller enkelt glonass, standard GPS | |
| LTE-TDD: B38/B40/41 | |||
14 TOMMERS robust tablet: IP65 og MIL-STD-810H-certificeret med varmt-udskifteligt batteri til tunge industri-/udendørsapplikationer
01
Militær-Klassisk robust holdbarhed
IP65 & MIL-STD-810H-certificeret, 1,22 m faldsikker, fungerer fejlfrit i -20 grader ~60 graders ekstreme miljøer.
02
Dobbelt-Batteri Fleksibel Lang Udholdenhed
Indbyggede-+ varme-udskiftelige batterier leverer maks. 8 timers driftstid, ideel til non-industrielle/udendørs opgaver.
03
Høj-ydeevne og udvidelig konfiguration
i5/i7 CPU, valgfri 5G/2D-scanning, to M.2-slots til SSD/brugerdefinerede moduler, hvilket øger arbejdseffektiviteten markant.


Denne 14-tommer robuste tablet har et robust etui, høj-styrke, fuldt-forseglet blæserløs konstruktion og et ultratyndt, holdbart design.

Med IP65-klassificering og MIL-STD-810H-overensstemmelse er den støvtæt, vand-jetafvisende - ideel til hård industriel/udendørs brug.

Den fungerer pålideligt fra -30 grader til 70 grader takket være batteri med bred temperatur og effektiv varmeafledning til ekstreme miljøer.

Denne robuste tablet har en 1000 cd/m² fuld visning-fuldt læsbar selv i stærkt sollys.

Vælg mellem Intel i5/i7-processorer for kraftfuld, tilpasningsdygtig ydeevne, der passer til forskellige robuste opgaver.

Dual hot-swap-batterier (1300mAh + 4850mAh) giver dig mulighed for at skifte uden nedlukning, hvilket giver strøm til uafbrudt- feltarbejde.



Et-tryk med fingeraftrykslås + tænd-til: sikker biometrisk adgang, ingen besvær med adgangskode for hurtig, sikker og robust brug.
Indbygget-2D-scanner muliggør hurtig og bekvem datafangst-ideel til lager-/industrielle robuste arbejdsgange.
Følsom handske berøringsstøtte: Præcis skærmrespons med handsker på, hvilket muliggør, at alt-vejr kan bruges i barsk mark.


Den måler 366,2×246,9×24,8 mm og balancerer robust konstruktion med bærbare, håndholdte-venlige størrelser til brug i marken.

Den består 6+ hårde tests (vand/støv/chok, temperatur/salt-spray/vibration) for pålidelig ydeevne i ekstreme miljøer.


Tilbyder OEM/ODM-tilpasning (udseende, moduler, uafhængig støbning) for at imødekomme personlige behov som 5G/LTE-opgraderinger eller designjusteringer.
Denne robuste tablet udmærker sig på tværs af forskellige sektorer: logistik/transport, reparation, minedrift og medicinsk brug-plus udstyrstestning, udendørs redning og strøminspektion-, der problemfrit tilpasser sig barske, varierede arbejdsmiljøer.
Populære tags: 14 tommer robust tablet pc, Kina 14 tommer robust tablet pc producenter, leverandører, fabrik































